Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *301101:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | dostępny | 10A14 | 1 | 5105-80/13(7) | S | śrem, Grunwaldzka 27 | _B292 | 18 | RSI SREM.NET Sp. z o.o. |
2 | 9 | dostępny | 10A14 | 1 | 5105-80/13(7) | S | śrem, Grunwaldzka 27 | _B292 | 18 | RSI SREM.NET Sp. z o.o. |
3 | 9 | dostępny | 10A14 | 2 | 5105-80/13(7) | S | śrem, Grunwaldzka 27 | _B292 | 18 | RSI SREM.NET. Sp. z o.o. |
4 | 9 | dostępny | 10A14 | 2 | 5105-80/13(7) | S | śrem, Grunwaldzka 27 | _B292 | 18 | RSI SREM.NET. Sp. z o.o. |
5 | 17 | dostępny | 10A28 | 2 | 5105-79/13(5) | S | śrem, Góra 42 | _B292 | 5 | RSI SREM.NET. Sp. z o.o. |
6 | 17 | dostępny | 10A28 | 2 | 5105-79/13(5) | S | śrem, Góra 42 | _B292 | 5 | RSI SREM.NET. Sp. z o.o. |
7 | 17 | dostępny | 10A28 | 2 | 5105-79/13(5) | S | śrem, Góra 42 | _B292 | 5 | RSI SREM.NET. Sp. z o.o. |
8 | 17 | dostępny | 10A28 | 2 | 5105-79/13(5) | S | śrem, Góra 42 | _B292 | 5 | RSI SREM.NET. Sp. z o.o. |
9 | 16 | dostępny | 10A7 | 9 | 5105-78/13(8) | S | Poznań | _B276 | 20 | Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o. |
10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 27 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
18 | 27 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
19 | 27 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
20 | 27 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 13.02
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN